掲載地域と件数
いま表示できる情報を地域別に集計しています。件数の多さは、その地域の活動数や人気を示すものではありません。情報源を確認できた範囲に差があります。
- 掲載地域
- 27市
- 掲載情報
- 2,904件
| 地域 | 合計 | イベント | 習い事・定期活動 | 最終照合 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 291 | 4 | 287 | 2026/9/16 |
| 羽村市 | 257 | 4 | 253 | 2026/9/20 |
| 東村山市 | 224 | 25 | 199 | 2026/9/23 |
| 日野市 | 193 | 13 | 180 | 2026/9/16 |
| 立川市 | 151 | 34 | 117 | 2026/9/16 |
| 町田市 | 137 | 9 | 128 | 2026/9/24 |
| 福生市 | 110 | 3 | 107 | 2026/9/24 |
| 府中市 | 107 | 1 | 106 | 2026/9/16 |
| 青梅市 | 99 | 0 | 99 | 2026/9/16 |
| 昭島市 | 98 | 12 | 86 | 2026/9/23 |
| 稲城市 | 96 | 24 | 72 | 2026/9/16 |
| 国立市 | 96 | 0 | 96 | 2026/9/16 |
| 調布市 | 96 | 23 | 73 | 2026/9/16 |
| 国分寺市 | 91 | 2 | 89 | 2026/9/16 |
| 多摩市 | 84 | 16 | 68 | 2026/9/16 |
| 武蔵村山市 | 84 | 2 | 82 | 2026/9/16 |
| あきる野市 | 82 | 0 | 82 | 2026/9/16 |
| 西東京市 | 79 | 1 | 78 | 2026/9/16 |
| 東大和市 | 76 | 8 | 68 | 2026/9/16 |
| 東久留米市 | 72 | 3 | 69 | 2026/9/23 |
| 三鷹市 | 71 | 2 | 69 | 2026/9/16 |
| 清瀬市 | 70 | 5 | 65 | 2026/9/24 |
| 武蔵野市 | 62 | 6 | 56 | 2026/9/16 |
| 小平市 | 60 | 1 | 59 | 2026/9/16 |
| 小金井市 | 57 | 0 | 57 | 2026/9/16 |
| 狛江市 | 51 | 0 | 51 | 2026/9/24 |
| 所沢市 | 10 | 4 | 6 | 2026/9/16 |
新しい地域を数合わせで増やすのではなく、名称と場所を公式情報で照合できたものから反映します。修正が必要な情報はお問い合わせからお知らせください。