掲載地域と件数
いま表示できる情報を地域別に集計しています。件数の多さは、その地域の活動数や人気を示すものではありません。情報源を確認できた範囲に差があります。
- 掲載地域
- 82市
- 掲載情報
- 17,616件
| 地域 | 合計 | イベント | 習い事・定期活動 | 最終照合 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 505 | 14 | 491 | 2026/11/5 |
| 古河市 | 437 | 0 | 437 | 2026/11/9 |
| 春日部市 | 390 | 0 | 390 | 2026/11/8 |
| 所沢市 | 353 | 2 | 351 | 2026/10/23 |
| 太田市 | 303 | 0 | 303 | 2026/10/24 |
| 越谷市 | 299 | 28 | 271 | 2026/10/29 |
| 深谷市 | 296 | 2 | 294 | 2026/11/15 |
| 八王子市 | 291 | 0 | 291 | 2026/11/2 |
| 野田市 | 290 | 34 | 256 | 2026/11/15 |
| 飯能市 | 288 | 5 | 283 | 2026/10/30 |
| 逗子市 | 284 | 7 | 277 | 2026/10/29 |
| 三郷市 | 280 | 31 | 249 | 2026/11/15 |
| 新座市 | 269 | 7 | 262 | 2026/10/23 |
| 鶴ヶ島市 | 269 | 3 | 266 | 2026/10/30 |
| 蓮田市 | 267 | 18 | 249 | 2026/10/28 |
| 東松山市 | 262 | 17 | 245 | 2026/11/9 |
| 羽村市 | 261 | 2 | 259 | 2026/10/27 |
| 川越市 | 254 | 2 | 252 | 2026/11/5 |
| 武蔵野市 | 247 | 1 | 246 | 2026/10/23 |
| 秦野市 | 244 | 30 | 214 | 2026/10/26 |
| 戸田市 | 243 | 30 | 213 | 2026/10/18 |
| 朝霞市 | 241 | 4 | 237 | 2026/11/9 |
| 三鷹市 | 236 | 0 | 236 | 2026/11/1 |
| 東久留米市 | 230 | 2 | 228 | 2026/10/25 |
| 東村山市 | 229 | 5 | 224 | 2026/11/15 |
| 多摩市 | 224 | 4 | 220 | 2026/11/4 |
| 調布市 | 223 | 4 | 219 | 2026/10/29 |
| 横須賀市 | 222 | 2 | 220 | 2026/11/9 |
| 国立市 | 221 | 0 | 221 | 2026/11/4 |
| 茅ヶ崎市 | 218 | 7 | 211 | 2026/10/27 |
| 東大和市 | 217 | 1 | 216 | 2026/11/8 |
| 武蔵村山市 | 214 | 9 | 205 | 2026/11/9 |
| 藤沢市 | 213 | 7 | 206 | 2026/10/28 |
| 国分寺市 | 212 | 2 | 210 | 2026/11/3 |
| 草加市 | 211 | 3 | 208 | 2026/10/28 |
| 富士見市 | 211 | 5 | 206 | 2026/10/17 |
| あきる野市 | 207 | 2 | 205 | 2026/10/31 |
| 伊勢原市 | 207 | 2 | 205 | 2026/11/1 |
| 海老名市 | 207 | 22 | 185 | 2026/10/23 |
| 熊谷市 | 207 | 6 | 201 | 2026/10/23 |
| 流山市 | 207 | 7 | 200 | 2026/11/7 |
| 入間市 | 206 | 6 | 200 | 2026/11/1 |
| 平塚市 | 206 | 15 | 191 | 2026/11/6 |
| 小平市 | 205 | 0 | 205 | 2026/11/5 |
| 狭山市 | 203 | 5 | 198 | 2026/10/23 |
| 小金井市 | 203 | 0 | 203 | 2026/11/5 |
| 相模原市 | 203 | 0 | 203 | 2026/10/26 |
| 稲城市 | 202 | 17 | 185 | 2026/10/23 |
| 蕨市 | 202 | 1 | 201 | 2026/10/28 |
| 清瀬市 | 201 | 1 | 200 | 2026/10/23 |
| 大和市 | 201 | 8 | 193 | 2026/10/23 |
| 日野市 | 198 | 7 | 191 | 2026/10/17 |
| 西東京市 | 197 | 1 | 196 | 2026/10/29 |
| 厚木市 | 195 | 14 | 181 | 2026/11/2 |
| 鴻巣市 | 193 | 19 | 174 | 2026/10/30 |
| 鎌倉市 | 191 | 5 | 186 | 2026/10/30 |
| 和光市 | 191 | 7 | 184 | 2026/11/3 |
| ふじみ野市 | 190 | 15 | 175 | 2026/10/31 |
| 狛江市 | 190 | 22 | 168 | 2026/10/23 |
| 三浦市 | 190 | 5 | 185 | 2026/10/31 |
| 久喜市 | 188 | 30 | 158 | 2026/11/1 |
| 白岡市 | 188 | 4 | 184 | 2026/10/25 |
| 坂戸市 | 187 | 11 | 176 | 2026/11/4 |
| 座間市 | 186 | 4 | 182 | 2026/11/6 |
| 加須市 | 184 | 6 | 178 | 2026/10/23 |
| 吉川市 | 181 | 17 | 164 | 2026/11/3 |
| 綾瀬市 | 177 | 6 | 171 | 2026/10/27 |
| さいたま市 | 175 | 22 | 153 | 2026/10/31 |
| 日高市 | 164 | 3 | 161 | 2026/10/18 |
| 秩父市 | 163 | 27 | 136 | 2026/10/26 |
| 北本市 | 157 | 19 | 138 | 2026/11/2 |
| 川崎市 | 145 | 37 | 108 | 2026/11/15 |
| 町田市 | 131 | 2 | 129 | 2026/9/26 |
| 志木市 | 129 | 1 | 128 | 2026/11/6 |
| 立川市 | 125 | 8 | 117 | 2026/10/27 |
| 上尾市 | 118 | 13 | 105 | 2026/11/1 |
| 府中市 | 111 | 4 | 107 | 2026/11/6 |
| 福生市 | 106 | 0 | 106 | 2026/10/26 |
| 青梅市 | 105 | 0 | 105 | 2026/10/30 |
| 昭島市 | 102 | 3 | 99 | 2026/11/8 |
| 桶川市 | 100 | 4 | 96 | 2026/11/9 |
| 横浜市 | 38 | 17 | 21 | 2026/11/9 |
新しい地域を数合わせで増やすのではなく、名称と場所を公式情報で照合できたものから反映します。修正が必要な情報はお問い合わせからお知らせください。